Motor | |
---|---|
Tip | Četvorotaktni redni šestocilindrični motor sa uljnim i vodenim hlađenjem, dve bregaste osovine, četiri ventila po cilindru |
Prečnik x cilindar | 72 mm x 67,5 mm |
Kubikaža | 1649 cc |
Nominalna snaga | 118 kw (160 ks) pri 7.750 rpm |
Maksimalni obrtni moment | 175 Nm pri 5.250 rpm |
Racio kompresije | 12.2 : 1 |
Kontrola mešavina / upravljanje agregatom | Elektronsko ubrizgavanje |
Kontrola emisije izduvnih gasova | Katalitički konvertor trostruke zatvorene petlje, standard za emisije EU-4 |
Performanse / potrošnja goriva | |
Maksimalna brzina | preko 200 km/h |
Prosečna potrošnja na 100km | 5.7 l |
Vrsta goriva | Bezolovni super, oktanski broj 95 (RON) |
Električni sistem | |
Alternator | 700 W |
Akumulator | 12 V / 19 Ah, bez održavanja |
Power transmission | |
Kvačilo | Kvačilo sa više diskova i uljem |
Menjač | Helikoidna kutija šestobrzinskog menjača |
Pogon | Poluosovinski pogon |
Šasija / Kočnice | |
Ram | Ram u obliku mosta, liveni aluminijumski, motor sa ležajevima |
Pozicija prednjeg točka / vešanje | BMW Motorrad Duolever; centralna greda za opruge |
Pozicija zadnjeg točka / vešanje | BMW Motorrad Paralever |
Prenos vešanja prednji / zadnji | 115 mm / 125 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 1.618 mm 106,4 mm |
Nagnutost upravljača | 116 mm |
Ugao upravljanja | 62.2° |
Točkovi | Aluminijumski točkovi |
Ram, napred | 3.50 x 17″ |
Ram, pozadi | 6 x 17″ |
Guma, napred | 120/70 ZR 17 |
Guma, pozadi | 190/55 ZR 17 |
Prednja kočnica | Kočnica sa dva diska, prečnik 320 mm, četvoroklipne fiksne čeljusti |
Zadnja kočnica | Kočnica sa jednim diskom, prečnik 320 mm, dvoklipna čeljust kočnice |
ABS | BMW Motorrad Integral ABS (delimično integrisan) |
Dimenzije / težina | |
Dužina | 2470 mm |
Širina (uključujući retrovizore) | 1000 mm |
Visina (bez retrovizora) | 1,300 mm |
Visina sedišta, bez težine tereta | 750 mm (Visoko sedište* 780 mm, ekstra visoko sedište* 810 mm ) *OE |
Dužina prostora za noge, bez težine tereta | 1.720 mm (Visoko sedište*: 1.770 mm, ekstra visoko sedište* 1.820 mm) *OE |
Masa praznog motocikla, spremnog za put, punog rezervoara 1) | 336 kg |
Dozvoljena ukupna masa | 560 kg |
Dozvoljena nosivost (sa standardnom opremom) | 224 kg |
Iskoristiva zapremina rezervoara | 26,5 l |
Rezerva | prosečno 4 l |
Oprema (u delovima) | |
Standardna oprema | ABS Pro, DTC (Dynamic Traction Control), ksenonski far, Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment), zagrevanje sedišta, tempomat, multi-controller, HSC Pro |
Opciona oprema (OE) | Asistencija za rikverc, shift assistant Pro, adaptivni far sa LED svetlom za dnevnu vožnju, audio sistem, Keyless Ride, centralno zaključavanje, RDC (kontrola pritiska u pneumaticima), dodatna LED svetla, LED pomoćni farovi |
Opcioni aksesoari (OA) | razna sedišta, osvetljenje tla, BMW Motorrad Navigator |
Tehnički podaci se odnose na neopterećenu masu (DIN)
1)Prema uputstvu VO (EU) 168/2013 sa svim tečnostima, standardnom opremom i napunjen gorivom do najmanje 90% iskoristivog kapaciteta rezervoara.(samo OE-USPs u poređenju sa konkurencijom)